Vediamo quando si sono tenuti gli esami negli scorsi anni:
Anno Esame | Giorno | Annuncio della Data | Pubblicazione Bando |
---|---|---|---|
2024 | … | … | 19 dicembre 2023 |
2023 | 12 ottobre | 25 maggio | 20 dicembre 2022 |
2022 | 28 settembre | 26 agosto | 15 dicembre 2021 |
2021 | 4-5-6-7-8 ottobre | 4 agosto | 15 dicembre 2020 |
2020 | 19-20-21-22-23 ottobre | 14 agosto | 29 ottobre 2019 |
2019 | 2 luglio | 4 giugno | 27 novembre 2018 |
2018 | 26 giugno | 18 maggio | 29 dicembre 2017 |
2017 | 24 ottobre | 3 ottobre | 13 dicembre 2016 |
2016 | 13 luglio | 10 giugno | 29 dicembre 2015 |
2015 | 24 settembre | 23 luglio | 18 dicembre 2014 |
2014 | 12 giugno | 13 maggio | 20 dicembre 2013 |
2013 | 18 luglio | 24 maggio | 21 dicembre 2012 |
2012 | 15 luglio | 11 aprile | 30 dicembre 2011 |
2011 | 7 giugno | 22 marzo | 28 dicembre 2010 |
2010 | 3 maggio | 11 marzo | 29 dicembre 2009 |
2009 | 11 luglio | — | — |
Dalla tabella si vede come l’esame negli ultimi 4 anni si è tenuto tra settembre e ottobre. Ma nel corso degli anni passati si sono tenuti in diversi periodi dell’anno:
Nel 2019 e 2018 l’esame si è tenuto tra inizio luglio e fine giugno.
Nel 2015 l’esame si è tenuto a fine settembre e nel 2017 addirittura a fine ottobre, con soli 20 giorni circa di preavviso e dopo alcune proroghe sulla comunicazione della data.
Nel 2010, invece, è stato anticipato al 3 maggio, spiazzando coloro che speravano di avere maggior tempo a disposizione per studiare.
Dopo quanto tempo IVASS pubblica i risultati dell’esame?
L’IVASS annuncerà tramite un comunicato, la data per consultare l’esito dell’esame RUI.
I candidati, accedendo al proprio account nel sito dell’IVASS, potranno leggere il risultato della loro prova.
In media, i risultati vengono pubblicati in circa 10 giorni. Risultano casi di pubblicazione degli esiti anche dopo 15 giorni dalla data dell’esame.